مولتی پلاس یوروویتال؛ مهندسی آلمانی در ابعاد میکروسکوپی! 🇩🇪💊⏳
**کپسول مولتی پلاس بانوان (Multi Plus Women)** از برند یوروویتال، نمایشگر آخرین تکنولوژی داروسازی یعنی **"Pellet Technology"** است. درون هر کپسول شفاف، صدها ریزدانهی رنگی (پلت) وجود دارد که هر کدام لایهبندی خاصی دارند. این ساختار باعث میشود ویتامینها نه به صورت ناگهانی، بلکه به صورت "آهسته و پیوسته" (Sustained Release) در طول ساعتها در بدن آزاد شوند. نتیجه؟ جذب کاملتر و عوارض گوارشی کمتر.
💎 مزیت رقابتی (USP):
**تکنولوژی رهش آهسته (SR) و فرم پلت.** این تکنولوژی از "Dose Dumping" (آزاد شدن ناگهانی دوز بالا که بدن قادر به جذب همه آن نیست) جلوگیری میکند و سطح ویتامینها را در خون برای مدت طولانیتری ثابت نگه میدارد.
✨ ویژگیهای کلیدی:
📉 **بدون عوارض گوارشی:** کاهش چشمگیر تهوع ناشی از آهن و زینک.
🕒 **پوشش ۲۴ ساعته:** آزادسازی تدریجی مواد مغذی در طول روز.
🛡️ **حفاظت از مواد حساس:** پلتها از تداخل ویتامینها با یکدیگر در داخل کپسول جلوگیری میکنند.
| نام ترکیب | مقدار (در 1 کپسول) | %NRV* | عملکرد تخصصی و فیزیولوژیکی خلاصه |
|---|---|---|---|
| Iodine (ید) | 150 µg | 100 | حیاتی برای عملکرد غده تیروئید و تولید هورمونهای تیروئیدی، تنظیم متابولیسم و سطح انرژی. |
| Iron (آهن) | 15 mg | 107 | پیشگیری از کمخونی فقر آهن (بهویژه در بانوان)، حمل اکسیژن در خون و تولید انرژی سلولی. |
| Magnesium (منیزیم) | 57 mg | 15 | حمایت از عملکرد عضلانی و عصبی، تنظیم قند خون و فشار خون، تولید پروتئین و استخوانسازی. |
| Copper (مس) | 1 mg | 100 | ضروری برای تشکیل گلبولهای قرمز، جذب آهن، حفظ سلامت اعصاب و عملکرد سیستم ایمنی. |
| Manganese (منگنز) | 0.5 mg | 25 | نقش در متابولیسم کربوهیدرات، اسیدهای آمینه و کلسترول؛ آنتیاکسیدان و استخوانساز. |
| Zinc (روی) | 15 mg | 150 | تقویت سیستم ایمنی، سلامت پوست، مو و ناخن، بهبود زخم و عملکرد هورمونی. |
| Selenium (سلنیوم) | 20 µg | 36 | آنتیاکسیدان قوی، حمایت از عملکرد تیروئید و سیستم ایمنی. |
| Chromium (کروم) | 35 µg | 88 | بهبود حساسیت به انسولین و تنظیم متابولیسم قند خون، کمک به کاهش ولع شیرینی. |
| Molybdenum (مولیبدن) | 45 µg | 90 | کوفاکتور آنزیمهای دخیل در سمزدایی بدن و متابولیسم مواد مغذی. |
| Vitamin C (ویتامین C) | 80 mg | 100 | آنتیاکسیدان قوی، تقویت سیستم ایمنی، ساخت کلاژن و جذب آهن. |
| Folic Acid (فولیک اسید) | 400 µg | 200 | حیاتی برای تقسیم سلولی و تولید DNA و RNA، پیشگیری از نقص لوله عصبی در بارداری، سلامت خون. |
| Vitamin B1 (تیامین) | 1.1 mg | 100 | تبدیل غذا به انرژی، حمایت از عملکرد عصبی و سلامت قلب. |
| Vitamin B2 (ریبوفلاوین) | 1.1 mg | 79 | تولید انرژی، حفظ سلامت پوست و بینایی، متابولیسم چربیها و داروها. |
| Niacin (نیاسین) | 14 mg | 88 | تولید انرژی، حفظ سلامت پوست، سیستم عصبی و گوارشی، کاهش کلسترول (در دوزهای بالاتر). |
| Pantothenic Acid (پانتوتنیک اسید) | 5 mg | 83 | تولید انرژی، سنتز هورمونها و کلسترول، کاهش استرس. |
| Vitamin B6 (پیریدوکسین) | 2 mg | 143 | تولید انتقالدهندههای عصبی، متابولیسم پروتئین، سلامت سیستم ایمنی و تنظیم هورمونی. |
| Biotin (بیوتین) | 30 µg | 60 | حفظ سلامت پوست، مو و ناخن، متابولیسم چربی، کربوهیدرات و پروتئین. |
| Vitamin B12 (کوبالامین) | 1.8 µg | 72 | تولید گلبولهای قرمز، عملکرد عصبی و سنتز DNA. |
| Beta Carotene (1000 IU) equivalent to Vitamin A (333 IU) | 600 µg | – | پیشساز ویتامین A، آنتیاکسیدان، حفظ سلامت بینایی، پوست و سیستم ایمنی. |
| Vitamin E (17.9 IU) (12 mg α-TE) | 12 mg α-TE | 100 | آنتیاکسیدان قوی، محافظت از سلولها در برابر آسیب اکسیداتیو، سلامت پوست. |
| Vitamin D3 (200 IU) | 5 µg | 100 | جذب کلسیم و فسفر، حفظ سلامت استخوانها و دندانها، حمایت از سیستم ایمنی. |
*NRV: Nutrient Reference Value according to Regulation (EU) 1169/2011 (مقادیر مرجع مغذی بر اساس مقررات اتحادیه اروپا).