دیافیت؛ سپر محافظتی در برابر قند خون! 🇩🇪🛡️🩸
**دیافیت (Diafit)** شاهکار کمپانی یوروویتال آلمان، یک مولتیویتامین معمولی نیست؛ بلکه یک **"فرمولاسیون متابولیک"** است که دقیقاً برای فیزیولوژی تغییریافته افراد دیابتی (و افراد در مرحله پیشدیابت) طراحی شده است. بیماران دیابتی به دلیل دفع ادراری بالا و استرس اکسیداتیو شدید، نیازهای تغذیهای متفاوتی دارند. دیافیت با تمرکز بر **کروم (Chromium)**، ویتامینهای گروه B و آنتیاکسیدانها، نه تنها کمبودها را جبران میکند، بلکه به کنترل قند خون و پیشگیری از عوارض دیابت (مانند گزگز پا یا نوروپاتی) کمک مینماید.
💎 مزیت رقابتی (USP):
**فاقد قند و تمرکز بر حساسیت انسولینی.** این محصول فاقد هرگونه شیرینکننده قندی است و دوز بالای **کروم** در آن، مستقیماً مقاومت به انسولین را هدف قرار میدهد.
✨ ويژگيهاي کليدي:
🍬 **کنترل قند:** وجود کروم برای کمک به عملکرد انسولین.
⚡ **محافظت عصبی:** دوز بالای B1, B6, B12 برای پیشگیری از نوروپاتی دیابتی (آسیب اعصاب).
👁️ **سلامت چشم:** ویتامین A و روی برای محافظت از شبکیه در برابر رتینوپاتی.
| نام ترکیب | مقدار در هر کپسول | % NRV* | عملکرد خلاصه و فنی (Nerd Insights) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 600 µg (2000 IU) | 75% | حفظ سلامت شبکیه چشم و تقویت سیستم ایمنی |
| Vitamin D3 | 5 µg (200 IU) | 100% | تنظیم جذب کلسیم و حمایت از تولید هورمونهای استروئیدی |
| Vitamin E | 30 mg (45 IU) | 250% | دوز بالا؛ محافظت از غشای سلولی در برابر استرس اکسیداتیو |
| Vitamin C | 120 mg | 150% | سنتز کلاژن و بازسازی ویتامین E و مدیریت سطوح کورتیزول |
| Vitamin B1 | 4.2 mg | 319% | High Dose; کوفاکتور حیاتی برای تبدیل گلوکز به انرژی مغزی |
| Vitamin B2 | 5 mg | 357% | High Dose; تولید انرژی در میتوکندری و سلامت بینایی |
| Niacin (B3) | 35 mg | 219% | بهبود پروفایل لیپیدی و گشادکننده عروق محیطی |
| Vitamin B6 | 6 mg | 428% | Extreme Dose; پیشساز انتقالدهندههای عصبی مثل سروتونین |
| Folic Acid (B9) | 400 µg | 200% | ترمیم DNA و کمک به تقسیم سلولی سالم |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120% | تشکیل گلبول قرمز و حفظ سلامت غلاف اعصاب (Myelin) |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 166% | حمایت از غدد فوقکلیوی (Adrenal) برای مقابله با استرس |
| Biotin (B7) | 200 µg | 400% | متابولیسم درشتمغذیها و حفظ استایل مو و پوست |
| Iron | 8 mg | 57% | انتقال اکسیژن به بافتها و جلوگیری از آنمی (کمخونی) |
| Magnesium | 100 mg | 27% | آرامبخش عضلانی، کمک به سنتز ATP و کاهش اضطراب |
| Zinc | 10 mg | 100% | حفظ سطح تستوسترون، تقویت ایمنی و بهبود کیفیت پوست |
| Chromium | 35 µg | 87% | افزایش حساسیت به انسولین و کنترل نوسانات قند خون |
| Selenium | 50 µg | 91% | آنتیاکسیدان قوی و محافظتکننده تیروئید |
| Copper | 0.5 mg | 50% | کمک به جذب آهن و تشکیل بافت همبند |
| Manganese | 1 mg | 50% | سلامت استخوان و متابولیسم اسیدهای آمینه |
| Iodine | 100 µg | 66% | تولید هورمونهای تیروئیدی (T3 و T4) و تنظیم متابولیسم |
*NRV: Nutrient Reference Value (ارزش مرجع مواد مغذی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا)